🎨 Barvy skleněných tabulí SMATAB®
Vyberte si z pečlivě sestavené barevné palety odstín, který nejlépe odpovídá vašemu interiéru, firemní identitě nebo stylu prostoru. Každá barva je uvedena i s technickými kódy pro snadnou orientaci.
Tabule SMATAB® nabízíme v široké škále barevných variant, díky kterým snadno doladíte vzhled kanceláře, školy, zasedací místnosti nebo kreativního studia. Přehled níže uvádí barvy včetně jejich kódů NCS, RAL Classic, RAL Design, CMYK a RGB.
💡 Tip: U tmavších odstínů doporučujeme používat světlé nebo křídové popisovače, aby byl text na tabuli co nejlépe viditelný.
📋 Přehled barev a jejich kódů
| Barva | NCS | RAL Classic | RAL Design | CMYK | RGB |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚪ Bílá satinová | Bílá | ||||
| 🟡 Žlutá exotická | S0560-Y10R | RAL 1018 | RAL 085 80 70 | 0 / 21 / 74 / 0 | 255 / 202 / 66 |
| 🟠 Žlutá neapolská | S1060-Y30R | RAL 1033 | RAL 070 70 70 | 0 / 36 / 76 / 0 | 255 / 164 / 62 |
| 🌸 Růžová tělová | S0530-R10B | RAL 3015 | RAL 010 80 20 | 0 / 26 / 22 / 2 | 249 / 185 / 194 |
| 💗 Růžová perlová | S0550-R10B | RAL 3014 | RAL 010 70 35 | 0 / 42 / 36 / 5 | 241 / 139 / 155 |
| ❤️ Červená korálová | S1070-Y90R | RAL 3028 | RAL 030 50 60 | 0 / 65 / 65 / 13 | 223 / 77 / 77 |
| 🟤 Okrová umbra | S3010-Y50R | RAL 1019 | RAL 070 70 20 | 0 / 13 / 23 / 26 | 189 / 164 / 146 |
| 🟣 Fialová kobaltová | S2050-R60B | RAL 4005 | RAL 300 50 40 | 26 / 38 / 0 / 27 | 137 / 116 / 186 |
| 🔷 Modrá královská | S0530-R90B | RAL 6034 | RAL 250 80 20 | 31 / 12 / 0 / 9 | 161 / 204 / 233 |
| 🔵 Modrá coelinová | S1560-R90B | RAL 5015 | RAL 260 50 40 | 100 / 32 / 0 / 21 | 0 / 137 / 202 |
| 💙 Modrá magická | S2060-R70B | RAL 5002 | RAL 290 50 40 | 49 / 44 / 0 / 26 | 96 / 106 / 189 |
| 🟩 Zelená pistáciová | S0540-G50Y | RAL 1000 | RAL 110 90 40 | 8 / 0 / 39 / 12 | 206 / 224 / 137 |
| 🟢 Zelená veronesová | S2040-B90G | RAL 6027 | RAL 180 70 35 | 53 / 0 / 14 / 31 | 82 / 175 / 151 |
| 🟢 Zelená smaragdová | S2050-B10G | RAL 5012 | RAL 230 60 35 | 100 / 17 / 0 / 28 | 0 / 153 / 184 |
| ⚙️ Šedá paynová | S5005-R80B | RAL 7037 | RAL 280 50 05 | 8 / 5 / 0 / 48 | 122 / 126 / 133 |
| ⬛ Šedá antracitová | S7005-R80B | RAL 7024 | RAL 260 40 05 | 14 / 9 / 0 / 64 | 80 / 85 / 93 |
🎯 Jak vybrat správný odstín?
Pro klasické kanceláře:
- Bílá satinová – univerzální a čistá
- Modrá coelinová – profesionální a klidná
- Světlejší odstíny zelené – příjemné a neutrální
Pro kreativní prostory:
- Žlutá exotická – energická a výrazná
- Žlutá neapolská – hřejivá a inspirativní
- Modrá magická – moderní a výrazná
Pro reprezentativní prostory:
- Růžová perlová – elegantní a jemná
- Fialová kobaltová – originální a stylová
- Šedá paynová – decentní a luxusní
💡 Důležité informace
Zobrazení barev: Barvy na monitoru se mohou mírně lišit od skutečnosti. Doporučujeme proto orientovat se podle technických kódů.
Popisovače pro tmavé odstíny: U tmavých tabulí volte světlé nebo křídové popisovače.
Kombinace barev: Jednotlivé odstíny můžete kombinovat a vytvořit tak originální řešení pro váš interiér. 🎯
📞 Potřebujete poradit s výběrem barvy?
Pokud si nejste jisti, která barva je pro vás ta pravá, rádi vám poradíme. Zavolejte nám od 8 do 18 hodin na +420 602 257 237 nebo napište na info@smatab.cz.
Většinu tabulí máme skladem a bílé varianty nabízíme ve všech rozměrech. Objednávky se snažíme odesílat do jednoho dne od vytvoření objednávky.